|
Wochenpreise Winter 08/09
vom 30.11.2008 bis 03.05.2009 | Preise pro Person/Woche vom 28.11.2008 bis 03.05.2009 inklusive 6 Tages- Skipass und Wellness-benützung | | | | ZF | HP | ZF | HP | ZF | HP | | Preisliste Bündnerhof, inklusive 6 Tages Skipass | | 28.11. - 20.12.2008 Carve in Woche
 | 966,00 | 1176,00 | 861,00 | 1071,00 | 931,00 | 1141,00 | | 20.12. - 27.12.2008 Weihnachtswoche
 | 1327,00 | 1537,00 | 1173,00 | 1383,00 | 1313,00 | 1523,00 | | 27.12. - 03.01.2009 Silvesterwoche
 | 1382,00 | 1642,00 | 1208,00 | 1488,00 | 1348,00 | 1628,00 | | 03.01. - 10.01.2009 Fitnesswochen
 | 1292,00 | 1502,00 | 1138,00 | 1348,00 | 1222,00 | 1432,00 | | 10.01. - 31.01.2009 Silberschnee- wochen
 | 1263,00 | 1473,00 | 1109,00 | 1319,00 | 1193,00 | 1403,00 | | 31 .01. - 07.02.2009 Fitnesswochen
 | 1292,00 | 1502,00 | 1138,00 | 1348,00 | 1222,00 | 1432,00 | | 07.02. - 28.03.2009 Weisse Wochen
 | 1362,00 | 1572,00 | 1208,00 | 1418,00 | 1348,00 | 1558,00 | | 28.03. - 11.04.2009 Bündenerhof- wochen
 | 1208,00 | 1418,00 | 1103,00 | 1313,00 | 1187,00 | 1397,00 | | 11.04. - 25.04.2009 Bündenerhof- wochen
 | 1141,00 | 1351,00 | 1036,00 | 1246,00 | 1120,00 | 1330,00 | | 25.04. - 03.05.2009 Firnwochen
 | 966,00 | 1176,00 | 861,00 | 1071,00 | 931,00 | 1141,00 |
Preise in Schweizer Franken pro Person und Woche - EXKLUSIVE Kurtaxe!! Umrechnungskurs von Euro in Schweizer Franken zum jeweiligen Banktageskurs
Kinder von 0-4 Jahre 100% Ermäßigung, von 5-12 Jahre 20% Ermäßigung, ab vollendeten 12 Jahren vollzahlend
ZF = Zimmer und Frühstück HP = Halbpension (Zimmer, Frühstück, Abendessen)
Änderungen Vorbehalten!
|
 |
|
Last minute Winterurlaub
|
 |
|
Wintersonne Schnäppchen!!
|
 |
|
Skiurlaub Samnaun/Ischgl
|
|