|
Tagespreise Winter 08/09
vom 28.11.2008 bis 03.05.2009 | Preise pro Person/Tag vom 30.11.2008 bis 03.05.2009 inklusive Wellness-benützung | | | | ZF | HP | ZF | HP | ZF | HP | | 28.11.-20.12.2008 Carve in Woche
 | 105,00 | 135,00 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | 130,00 | | 20.12. - 27.12.2008 Weihnachtswoche
 | 147,00 | 177,00 | 125,00 | 155,00 | 145,00 | 175,00 | | 27.12.08 - 03.01.2009 Silvesterwoche
 | 152,00 | 192,00 | 130,00 | 170,00 | 150,00 | 190,00 | | 03.01. – 31.01.2009 Silberschneewochen
 | 142,00 | 172,00 | 120,00 | 150,00 | 132,00 | 162,00 | | 31 .01. - 07.02.2009 Fitnesswochen
 | 142,00 | 172,00 | 120,00 | 150,00 | 132,00 | 162,00 | | 07.02. - 28.03.2009 Weisse Wochen
 | 152,00 | 182,00 | 130,00 | 160,00 | 150,00 | 180,00 | | 28.03. - 25.04.2009 Bündenerhofwochen
 | 130,00 | 160,00 | 115,00 | 145,00 | 127,00 | 157,00 | | 25.04. - 03.05.2009 Firnwochen
 | 105,00 | 135,00 | 90,00 | 120,00 | 100,00 | 130,00 | | Wintersonne 2-3 Tage Arrangement  vom 28.11. bis 21.12.2008 vom 14.04. bis 01.05.2009 - inklusive 2 oder 3 Tagesskipass | | Preise pro Person für 2-3 Tage | ZF | HP | ZF | HP | ZF | HP | | 2 Aufenthalte nach Wunsch inklusive 2 Tagesskipässe | 311.00 | 371.00 | 281.00 | 341.00 | 301.00 | 361.00 | | 3 Aufenthalte nach Wunsch inklusive 3 Tagesskipässe | 455.50 | 545.50 | 410.50 | 500.50 | 440.50 | 530.50 |
Preise in Schweizer Franken pro Person und Tag bzw. pro Person für 2-3 Tage je nach Arragnement - EXKLUSIVE Kurtaxe!! Umrechnungskurs von Euro in Schweizer Franken zum jeweiligen Banktageskurs
Kinder von 0-4 Jahre 100% Ermäßigung, von 5-12 Jahre 20% Ermäßigung, ab 13 Jahren vollzahlend
ZF = Zimmer und Frühstück HP = Halbpension (Zimmer, Frühstück, Abendessen)
Änderungen Vorbehalten!
|
 |
|
Last minute Winterurlaub
|
 |
|
Wintersonne Schnäppchen!!
|
 |
|
Skiurlaub Samnaun/Ischgl
|
|